Pred dnevi me prek whats upa kontaktira Nikola, po rodu “južnji” brat, ki ne želi biti imenovan, danes pa uradno američan. Na samem začetku sva se “trudila” z angleščino, ki sicer gre obema dobro, kasneje pa sva preklopila na naš “bratski” jezik, ki je tekel kot dobro namazan ležaj.
Pravi takole, bi te zanimal kak tavh v Mehiki? Pa jasno zato sem tu!
Imaš kaj konkretnega v mislih? V bistvu ne, saj sem čisto odprt za ideje!
Bi te zanimalo skutrat v kaki jami? Bi pa nimam skutra, moj veliku Suex je pretežek za na letalo!
Imam dva, z avtonomijo preko 4 ure! Potem pa ja, sem mu dejal.
V nadaljevanju sva se odločila obiskati jamo, ki sem jo že leta 2024, ko sem bi prvič tukaj. Na priporočilo mojega Povšnarja, saj sem takrat ravno odhajal od njega iz Floride, kjer sva tri tedne kruzala naokrog. Takrat mi je dal na idejo nekaj jam, saj sem imel le pet dni časa za jame, za razliko letos, ko jih imam slabe dva tedna.
Dobiva se pred jamo, kjer je že mrgolelo potapljačev. Ravno sem se zaklepetal z dvema Špankama, ki sta tisto jutro bili na Cavern tečaju. Le-ta je tako popularen, kot pri nas npr. Prva podvodna izkušnja na Bledu. Potapljačev je bilo za cel tovornjak, se razume to je glavni € dohodek za marsikaterega inštruktorja tukaj. Kot bi rekel Simon iz Škofje Loke: “Repnik jima bo sigurno začel prodajat jamski tečaj v Sloveniji!” Sedi pet Simon.
Vmes pride majhen dečko, mojih let do mene. Si ti Matjaž za mojim hrbtom?
Da ne bom predolg….
Greva do načrta jame, ki je kar na vrhu stopnic. Pravi predlagam, da skutrava tule in tule in tule in mi kaže na mapi. Dogovoriva se še zadnje detajle, znosiva opremo v vodo in gas.
Skutrala sva preko 80 minut v eno smer, pri 2/3 jame, ki je seveda široka, kot reka Sava v Kranju so se na glavni vrvici začele pojavljati oznake. No pri 8000 čevljih, beri cca slabe 3km v jamo, pri globini 6.7m sva seveda obrnila. Nazaj grede sem mu predlagal, da zmanjšava hitrost skutrov na 1/3 hitrosti, saj se ven pomikaš s tokom reke, ki jo je tu čutiti neverjetno. Res, da je temperatura vode 26°C a Repnika, je kot po navadi “ornk” treslo. Obrat je bil odrešitev, a kaj ko je pred nama še slaba ura skutranja….
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensZoom":0.5,"whiteBalanceTint":36.715755462646484,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":640,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T11:22:37-05:00","shutterMode":"Speed","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","codec":"HEIC","userMode":"Auto","focus":0.84705883264541626,"id":"60B906D4-C59D-45EB-A848-4E6DE52FB001","shutterSpeed":0.066666670143604279,"aperture":"f/2.2","whiteBalanceKelvin":7405.3046875}
{"lensZoom":1,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterMode":"Speed","iso":800,"whiteBalanceKelvin":5396.98828125,"zoom":1,"codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":49.525615692138672,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.02500000037252903,"timestamp":"2026:01:22T11:36:12-05:00","focus":0.81176471710205078,"id":"6ACE5057-978A-4DAB-ACFC-A65AB3D52717","aperture":"f/1.78"}
{"lensZoom":1,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterMode":"Speed","iso":1000,"whiteBalanceKelvin":5396.98828125,"zoom":1,"codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":49.525615692138672,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.026315789669752121,"timestamp":"2026:01:22T11:36:19-05:00","focus":0.80000001192092896,"id":"40FF3A3D-C1EF-485A-BD53-F259431536F6","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","lensZoom":1,"shutterMode":"Speed","iso":1000,"whiteBalanceKelvin":5396.98828125,"zoom":1,"codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":49.525615692138672,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.02500000037252903,"timestamp":"2026:01:22T11:36:24-05:00","focus":0.79607844352722168,"id":"22271544-7B6B-4D2C-BF52-36ADAE5A0AB0","aperture":"f/1.78"}
{"lensZoom":1,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterMode":"Speed","iso":800,"whiteBalanceKelvin":5396.98828125,"zoom":1,"codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":49.525615692138672,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.01666666753590107,"timestamp":"2026:01:22T11:36:38-05:00","focus":0.80000001192092896,"id":"EC6B9B79-68A0-4409-93A2-A3F3B331DD96","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","lensZoom":1,"shutterMode":"Speed","iso":800,"whiteBalanceKelvin":5396.98828125,"zoom":1,"codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":49.525615692138672,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.018518518656492233,"timestamp":"2026:01:22T11:36:41-05:00","focus":0.65098035335540771,"id":"567EF1C0-644B-4293-A19F-5542231DA722","aperture":"f/1.78"}
{"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","shutterSpeed":0.033333335071802139,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T11:48:59-05:00","id":"A17F1A24-2C66-4F0E-8EAE-6D3777E8B1C5","focus":0.78431373834609985,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":1000,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7475.73681640625,"whiteBalanceTint":39.97808837890625,"zoom":1,"aperture":"f/1.78","lensZoom":1}
{"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","shutterSpeed":0.030303031206130981,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T11:50:11-05:00","id":"A200F8FE-2BF9-4169-A295-2AA8666BF125","focus":0.78431373834609985,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":1000,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":42.353168487548828,"whiteBalanceKelvin":7520.0634765625,"zoom":1,"aperture":"f/1.78","lensZoom":1}
{"lensZoom":0.5,"iso":640,"zoom":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.058823529630899429,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","codec":"HEIC","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","aperture":"f/2.2","timestamp":"2026:01:22T11:50:53-05:00","id":"CE7DC276-1804-43E2-92F9-FCD8B54563CA","shutterMode":"Speed","focus":0.83529412746429443,"whiteBalanceKelvin":7686.5703125,"whiteBalanceTint":39.042140960693359,"userMode":"Auto"}
{"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterSpeed":0.058823529630899429,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T11:51:28-05:00","id":"0EE2F728-FF56-4BBC-856C-E0EA8B602B5F","focus":0.83921569585800171,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":640,"whiteBalanceKelvin":7404.24462890625,"whiteBalanceTint":29.304708480834961,"codec":"HEIC","zoom":1,"aperture":"f/2.2","lensZoom":0.5}
{"whiteBalanceKelvin":7387.07275390625,"focus":0.85098040103912354,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterSpeed":0.058823529630899429,"iso":500,"id":"D7DFAF6D-BCF7-404C-B143-E291E85E1D81","userMode":"Auto","aperture":"f/2.2","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:01:22T12:25:24-05:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","whiteBalanceTint":34.097488403320312,"zoom":1}
{"whiteBalanceKelvin":7404.0615234375,"focus":0.85098040103912354,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterSpeed":0.058823529630899429,"iso":400,"id":"70B3059F-B982-437E-8D6B-72410B817D73","userMode":"Auto","aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","codec":"HEIC","lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:01:22T12:25:39-05:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","whiteBalanceTint":31.105167388916016,"zoom":1}
{"whiteBalanceKelvin":7396.615234375,"focus":0.85490196943283081,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterSpeed":0.058823529630899429,"iso":400,"id":"BA66D315-7D1E-40E7-A4C3-EF6C47DC8468","userMode":"Auto","aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","codec":"HEIC","lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:01:22T12:25:43-05:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","whiteBalanceTint":32.398151397705078,"zoom":1}
{"aperture":"f/2.2","whiteBalanceTint":39.984661102294922,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":500,"whiteBalanceKelvin":7411.92041015625,"id":"5D97953D-40C2-4C1F-B847-AA4335850708","focus":0.83137255907058716,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.058823529630899429,"shutterMode":"Speed","lensZoom":0.5,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:27:06-05:00","codec":"HEIC","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm"}
{"timestamp":"2026:01:22T12:49:46-05:00","whiteBalanceTint":42.078495025634766,"focus":0.81176471710205078,"iso":320,"codec":"HEIC","shutterMode":"Speed","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","whiteBalanceKelvin":6986.35302734375,"id":"5930FFF9-58CD-4178-916C-027E56B8489F","shutterSpeed":0.043478261679410934,"zoom":1,"lensZoom":0.5,"aperture":"f/2.2","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0"}
{"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceKelvin":7436.068359375,"userMode":"Auto","aperture":"f/1.78","codec":"HEIC","lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:50:16-05:00","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"id":"AD089E65-4855-4819-9114-87BB0CEF0451","whiteBalanceTint":31.279901504516602,"shutterSpeed":0.03125,"iso":1000,"shutterMode":"Speed","focus":0.41960781812667847}
{"aperture":"f/1.78","codec":"HEIC","zoom":1,"focus":0.76470589637756348,"shutterSpeed":0.017543859779834747,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","id":"6BB2DB6E-D74B-4A9B-B936-C887C953DEC3","whiteBalanceKelvin":7028.2861328125,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":500,"shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"userMode":"Auto","whiteBalanceTint":40.4063720703125,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","timestamp":"2026:01:22T12:51:25-05:00"}
{"aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":40.4063720703125,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":500,"id":"3EC37600-2E88-4B45-A021-E4FB1BC73C54","whiteBalanceKelvin":7028.2861328125,"focus":0.75686275959014893,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.017543859779834747,"shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:51:27-05:00","codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm"}
{"aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":27.337745666503906,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":800,"whiteBalanceKelvin":7227.29736328125,"id":"C711B703-8926-4658-BA40-14EE24C13FB4","focus":0.57647061347961426,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.02380952425301075,"shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:51:42-05:00","codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm"}
{"aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":57.2808837890625,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":640,"id":"62CB8500-81D4-4059-8212-3E1B1B3839E5","whiteBalanceKelvin":5377.697265625,"focus":0.53333330154418945,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.017543859779834747,"shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:51:59-05:00","codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm"}
{"aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":31.898368835449219,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","iso":800,"id":"E0EA734A-C6A0-43A8-8535-C4700659CDB0","whiteBalanceKelvin":7188.13671875,"focus":0.58039212226867676,"userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.019230769947171211,"shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"zoom":1,"timestamp":"2026:01:22T12:52:05-05:00","codec":"HEIC","lensType":"Wide Angle Camera 24mm"}
{"focus":0.7921568751335144,"iso":1000,"codec":"HEIC","id":"F118B774-08FF-4F59-8778-4A0ED88B3EBD","whiteBalanceKelvin":7477.17724609375,"shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T13:38:17-05:00","aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":30.822370529174805,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensZoom":1,"zoom":1,"shutterSpeed":0.029411764815449715}
{"focus":0.78823530673980713,"iso":800,"codec":"HEIC","id":"9459AC70-A26F-4778-B205-4D6CE7FC32AC","whiteBalanceKelvin":7477.17724609375,"shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T13:38:21-05:00","aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":30.822370529174805,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensZoom":1,"zoom":1,"shutterSpeed":0.021739130839705467}
{"focus":0.78039216995239258,"iso":800,"codec":"HEIC","id":"F130CA35-F869-46A9-B734-0EAA2EFFBFF2","whiteBalanceKelvin":7461.4873046875,"shutterMode":"Speed","timestamp":"2026:01:22T13:38:46-05:00","aperture":"f/1.78","whiteBalanceTint":46.246196746826172,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","lensZoom":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","zoom":1,"shutterSpeed":0.01666666753590107}
{"id":"73723C55-CE58-4C63-80F7-FE02AF239B73","aperture":"f/1.78","iso":800,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":47.582912445068359,"zoom":1,"focus":0.58431375026702881,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceKelvin":7204.48388671875,"shutterSpeed":0.02500000037252903,"lensZoom":1,"userMode":"Auto","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","timestamp":"2026:01:22T13:38:53-05:00"}
{"id":"A47826CB-1424-4723-84FC-34C94C294A5F","aperture":"f/1.78","iso":1000,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":47.166889190673828,"zoom":1,"focus":0.78823530673980713,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceKelvin":7032.05029296875,"shutterSpeed":0.026315789669752121,"lensZoom":1,"userMode":"Auto","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","timestamp":"2026:01:22T13:39:06-05:00"}
{"whiteBalanceKelvin":6655.0185546875,"focus":0.5098038911819458,"gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","shutterSpeed":0.021739130839705467,"iso":800,"id":"031E1ED6-0FD0-4934-B543-0F81DA4214B1","userMode":"Auto","codec":"HEIC","aperture":"f/1.78","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:22T13:44:44-05:00","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":47.456962585449219,"zoom":1}
{"focus":0.74901962280273438,"timestamp":"2026:01:22T13:48:01-05:00","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","lensZoom":1,"shutterSpeed":0.01666666753590107,"aperture":"f/1.78","userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","whiteBalanceTint":52.259735107421875,"zoom":1,"iso":640,"id":"9D040505-BDEF-4E13-B54A-0F5E47CFF377","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceKelvin":5757.7998046875}
{"focus":0.75686275959014893,"timestamp":"2026:01:22T13:48:19-05:00","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","lensZoom":1,"shutterSpeed":0.023255813866853714,"aperture":"f/1.78","userMode":"Auto","whiteBalanceTint":52.259735107421875,"shutterMode":"Speed","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","zoom":1,"iso":800,"id":"7375DA7D-A622-4FDE-94BA-6B707A68F3C4","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceKelvin":5757.7998046875}
{"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","codec":"HEIC","shutterMode":"Speed","gps":"2892577984|20.298447834845035|-87.4039447532232|8.411201|17.351208|18.967047|2026-01-22T15:52:58Z|0","userMode":"Auto","shutterSpeed":0.02500000037252903,"timestamp":"2026:01:22T13:48:33-05:00","lensZoom":1,"aperture":"f/1.78","whiteBalanceKelvin":6182.38134765625,"zoom":1,"iso":1000,"id":"00F10903-A935-4148-B827-07FA7C00DE6E","whiteBalanceTint":52.518218994140625,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.77254903316497803}
V preteklem vikendu smo uspešno izpeljali že pred kratkim napovedane DSD & PADI OWD tečaje. Presenetila me je udeležba, saj je bila rekordna za naše društvo – super. Večino so seveda predstavljali potapljači 😉 Kljub zapletom s potapljaškimi centri smo nazadnje pristali v preslavni Kostreni, kjer je bil kot vedno naval italijanov in seveda tudi nekaj…
Trinajsti dan tukaj v vroči Mehiki, ob 8:00 zjutraj je namreč že 25 °C, in tedensko tempratura taste. Dobro jutro Mehika, in sonček pošiljam v Slovenijo. Tokratnje potapljanje…. ….in tukaj je ostalo. Danes bolj kratek 😉 Let’s go diving bo za nedeljo dovolj Lep dan vsem….
Sigurno….ni več skrivnost, da sem konec meseca avgusta odjadral na Bol, Brač….Zopet! 😉 Prikaži večji zemljevid Trenutno teče drug teden dela, kot instructor na tem prelepem otoku. Spominjam, da sem ga “obdelal” pred sigurno več kot 10 leti…Spomin seveda ne seže več kaj dosti…Spominjam se glavne promenadne ulice med borovci, ki je vsa tlakovana s…
Najprej nekaj odgovorov na vprašanja: Koliko so globoke mehiške jame? Zavisi od jame do jame, jasno…načeloma pa najplitvejše okrog 6m, sem pa tudi že “padel” dol preko 20m. V takih jamah je nitrox 32 must, pa seveda še vsaj en stage. Koliko so dolge mehiške jame?Zopet zavisi, pri nekaterih jamah prideš celo do konca, oz….
Včeraj sva s Frančkom imela poglobljeno debato okrgo dof-a oziroma globinske ostrine v zvezi z najina poročna fotografija. Že nekaj časa vsaj na mojem nesrečnem 17-40mm pri 4.0 ugotavljam, da je globinska ostrina preveč “globoka” glede na postavitev folka. Kak amater sicer ne opazi razlike, vendar pa npr. v cerkvi pri postavitvi ženina + neveste izpade…
Pred kakim tednom mi je v roke prišla nova številka revije USJ, ki jo izdaja PADI: USJ2Q13 In sem začel zadevo raziskovati. Torej članek sam po sebi opisuje delovanje enega od inštruktorjev na področju ljudi s posebnimi potrebami, na Tajskem. Ob tem sem kaj hitro pomislil na eno izmed delujočih društev na štajerskem in njihovem projektu,…