Sobota je prinesla obisk Trsta in okolice. Ampak gremo malce nazaj. 2024 sva se z Robijem udeležila, čisto po naključju čistilne akcije v organizaciji Mare Nordest Trieste. Le-ta je neprofitna organizacija. Dejansko ne vem kaj več, ker je vse v italijanščini in sem malce len, da bi raziskoval dalje. Takrat se mi je ekipa dopadla in to je bil povod za letošnji obisk: 2nd Trieste International Underwater Photography Competition.
Glede na, to da so dogodek organizirali že lani in mi dejansko kar precej “najedali” naj pripeljem kakega fotografa iz Malte. Malta je res, da bogata država v smislu potapljanja. Glede na to da sem bil tam devetkrat po mojem štetju so italijani dobili idejo, da bi jim “pripeljal” kakega fotografa na njihov event. Kakor sem kasneje na dogodku videl je udeležba v večji meri domača in jim manjka mednarodna udeležba. Žal se ideja ni uresničla, sem se pa dogodka udeležil sam v kategoriji smartphone.
Za mene je to prva taka udeležba nasploh. Nekako sem imel podvodno fotografijo bolj za svojo dušo, v preteklosti, za objavo na moji “komercialni” spletni strani. A je lani zaradi obilice fotk galerija enostavno odpovedala. Na koncu pa sem se spoznal s tekomovanjem in kako le-to deluje.
Vsi skupaj smo naredili potop ob 9:00 na lokaciji Brojenca. Ko se potopim, ugotovim, da bo tole ena sama jeba. Vidljivost katastrofa in prazno morsko dno. Vem, da imajo vsi tekmovalci iste pogoje, a vseeno, za vse je bilo težko. Najti zanimiv motiv, ga pravilno osvetliti in tako dalje. Pred nekaj dnevi sem nadgradil Divevolk ohišje s primernimi držali, kot tudi z novo podvodno lučjo. Zato je bil to sploh prvi potop s celotnim setom. No ni mi delal težav, saj sem podobno konfiguracijo že uporabljal na Olympus TG5, ki ga je lansko leto odneslo med potopom v toku.
Tekmovanje poteka po načelu, da mora vsak izmed nas poslikati slike v kategorijah: RIBA ŠIROKI KOT MAKRO
Glavne kategorije nad temi pa so glede na tip kamere: DSLR kompakt smartphone
Na začetku je kazalo prekleto slabo. Ampak iz zgodovine, kjer sem slikal reportažno s DSLR Canon 7, sem imel v glavi vedno idejo, da brez fotk ne smeš priti domov. Isto sem si rekel na tekmovanju. Plaval sem uro in pol, nekako pravih motivov res ni bilo. Najlepši se mi je zdel klobučnjak, ki je kar priplaval od nekje 😉 Videl sem ga v slabi vidljivosti in kot sem videl kasneje, sem bil skoraj edini.
klobučnjak
Vseeno sem “nastrelil” zadosti slik po moji oceni. Vseeno sem imel meglo znotraj ohišja, kar sem videl po petih minutah potopa. Objektivi so bili sicer na suhem, a očitno bo potrebno podmazati gumico, da bo ostajala voda zunaj ohišja. Fotke nastreljene na tekmi in malce spuščene čez Adobe LR pa spodaj.
{"codec":"HEIC","lensZoom":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","focus":0.48627448081970215,"zoom":1,"iso":80,"timestamp":"2026:04:18T09:09:54+02:00","shutterMode":"Speed","userMode":"Auto","whiteBalanceTint":14.379203796386719,"whiteBalanceKelvin":5559.56494140625,"id":"53B89D12-E52F-4120-8210-54A71E3613D9","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.0028089887928217649,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","aperture":"f/1.78"}
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"whiteBalanceTint":24.242258071899414,"lensZoom":0.5,"focus":0.82745099067687988,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterMode":"Speed","id":"9516B22E-4615-4F88-9E2B-7869F7E33A51","timestamp":"2026:04:18T09:10:38+02:00","codec":"HEIC","shutterSpeed":0.0082644624635577202,"iso":20,"aperture":"f/2.2","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":6098.98828125}
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":3.2139146327972412,"pdate":"2026-04-18T07:14:50Z","whiteBalanceTint":48.6407470703125,"lensZoom":1,"focus":0.39215683937072754,"pflags":1,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","oid":"5D2B471E-50B2-4CC7-B958-50782664A4F7","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","shutterMode":"Speed","id":"F9A4F90A-EAC7-47F5-88A7-79CD341CDA13","timestamp":"2026:04:18T09:14:50+02:00","pid":"5D2B471E-50B2-4CC7-B958-50782664A4F7","codec":"HEIC","shutterSpeed":0.0013774104882031679,"pblue":1.2,"iso":64,"aperture":"f/1.78","pix":1,"userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":5459.51171875}
{"userMode":"Auto","codec":"HEIC","iso":80,"pdate":"2026-04-18T07:15:38Z","whiteBalanceKelvin":5914.42236328125,"pblue":1.2,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":5,"lensZoom":1,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.0014164305757731199,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","id":"F0E763F9-E2A9-418F-B48D-5A26A3E501BD","whiteBalanceTint":54.411479949951172,"pid":"53CD8039-7EBA-4A97-B764-A737DE903118","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","oid":"53CD8039-7EBA-4A97-B764-A737DE903118","timestamp":"2026:04:18T09:15:38+02:00","focus":0.42352938652038574,"aperture":"f/1.78","pix":1,"pflags":1}
{"shutterSpeed":0.0011428571306169033,"id":"A326740A-90F4-47D0-BEBF-79FD8977F81C","whiteBalanceTint":44.608406066894531,"timestamp":"2026:04:18T09:17:51+02:00","pix":1,"userMode":"Auto","pid":"DEE4070F-0425-4D79-947F-6DFCE978EF5D","aperture":"f/1.78","whiteBalanceKelvin":4655.2314453125,"pblue":1.2,"focus":0.19999998807907104,"codec":"HEIC","lensZoom":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":5,"shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","iso":80,"oid":"DEE4070F-0425-4D79-947F-6DFCE978EF5D","pdate":"2026-04-18T07:17:51Z","pflags":1}
{"pix":1,"userMode":"Auto","whiteBalanceTint":44.608406066894531,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.0011428571306169033,"focus":0.054901957511901855,"oid":"362B4837-CE8D-40B4-9E1C-980BCCFCEEEC","pid":"362B4837-CE8D-40B4-9E1C-980BCCFCEEEC","pdate":"2026-04-18T07:18:03Z","aperture":"f/1.78","id":"42EF5540-38D4-4214-9F92-AC297AB646E0","codec":"HEIC","iso":80,"zoom":5,"whiteBalanceKelvin":4655.2314453125,"timestamp":"2026:04:18T09:18:03+02:00","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"pflags":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pblue":1.2}
{"timestamp":"2026:04:18T09:24:09+02:00","id":"1148827D-40EA-4405-861D-8454EAEDDB9F","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","oid":"50781AAF-EB0A-4BC2-8496-1DEB9E96DD8F","whiteBalanceKelvin":5916.5107421875,"lensZoom":1,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-18T07:24:09Z","userMode":"Auto","codec":"HEIC","pid":"50781AAF-EB0A-4BC2-8496-1DEB9E96DD8F","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pix":1,"shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":54.383541107177734,"pflags":1,"aperture":"f/1.78","focus":0.42352938652038574,"iso":64,"shutterSpeed":0.0011173184029757977,"zoom":3.7420942783355713}
{"shutterMode":"Speed","lensZoom":0.5,"whiteBalanceKelvin":4577.34912109375,"iso":16,"aperture":"f/2.2","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterSpeed":0.0082644624635577202,"whiteBalanceTint":37.871406555175781,"zoom":1.3282701969146729,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"867EAD3F-DA09-41FE-BC16-024ED8313CAB","codec":"HEIC","userMode":"Auto","focus":0.55686271190643311,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","timestamp":"2026:04:18T09:31:16+02:00"}
{"whiteBalanceTint":55.573490142822266,"aperture":"f/1.78","zoom":1.5641559362411499,"codec":"HEIC","focus":0.23137253522872925,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":80,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","lensZoom":1,"shutterSpeed":0.0018018018454313278,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","id":"A9D83A9B-81B6-4E97-9ED4-927DC194658D","whiteBalanceKelvin":5668.80126953125,"timestamp":"2026:04:18T09:45:16+02:00","shutterMode":"Speed"}
{"whiteBalanceTint":6.3367514610290527,"aperture":"f/1.78","zoom":1.1071646213531494,"oid":"8C24EAA8-3C88-4E3E-BC49-C6E51A6E028F","codec":"HEIC","focus":0.73333334922790527,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":80,"pblue":1.2,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","lensZoom":1,"shutterSpeed":0.00083892617840319872,"pix":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","pid":"8C24EAA8-3C88-4E3E-BC49-C6E51A6E028F","pflags":1,"id":"0FE58214-1666-46AD-9FAA-BC66167D022E","whiteBalanceKelvin":4872.46533203125,"pdate":"2026-04-18T08:05:04Z","timestamp":"2026:04:18T10:05:04+02:00","shutterMode":"Speed"}
{"whiteBalanceTint":6.3367514610290527,"aperture":"f/1.78","zoom":1.1071646213531494,"oid":"34205A71-0177-46A2-8244-D5577277A8E5","codec":"HEIC","focus":0.65882349014282227,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":80,"pblue":1.2,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","lensZoom":1,"shutterSpeed":0.00079999997979030013,"pix":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","pid":"34205A71-0177-46A2-8244-D5577277A8E5","pflags":1,"id":"F0B7E4B4-5958-4E72-9236-209905ED62E3","whiteBalanceKelvin":4872.46533203125,"pdate":"2026-04-18T08:05:10Z","timestamp":"2026:04:18T10:05:10+02:00","shutterMode":"Speed"}
{"pix":1,"userMode":"Auto","whiteBalanceTint":5.7606840133666992,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":3.1000061426311731e-05,"focus":0.78039216995239258,"oid":"4B5BE104-63F1-431D-B80D-6160011E5062","pid":"4B5BE104-63F1-431D-B80D-6160011E5062","pdate":"2026-04-18T08:05:53Z","aperture":"f/1.78","id":"586E0919-41F7-4CCE-BB76-5C4953B00D4E","codec":"HEIC","iso":64,"zoom":1.1071646213531494,"whiteBalanceKelvin":4869.04443359375,"timestamp":"2026:04:18T10:05:53+02:00","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","shutterMode":"Speed","lensZoom":1,"pflags":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pblue":1.2}
{"pix":1,"id":"568ECC8C-DB68-46C8-AC3A-24CDF8D29016","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","pflags":1,"pdate":"2026-04-18T08:06:24Z","whiteBalanceKelvin":4869.04443359375,"pid":"92387D91-4CE8-4EAC-ACD7-1FDA2FACEF26","focus":0.63529407978057861,"shutterSpeed":0.0003439972351770848,"timestamp":"2026:04:18T10:06:24+02:00","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78","zoom":1.1071646213531494,"lensZoom":1,"codec":"HEIC","oid":"92387D91-4CE8-4EAC-ACD7-1FDA2FACEF26","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pblue":1.2,"iso":80,"whiteBalanceTint":5.7606840133666992,"userMode":"Auto"}
{"whiteBalanceKelvin":4869.04443359375,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.65882349014282227,"timestamp":"2026:04:18T10:06:30+02:00","whiteBalanceTint":5.7606840133666992,"lensZoom":1,"iso":80,"codec":"HEIC","zoom":1.1071646213531494,"id":"61AF4150-E845-41D1-A4A2-9149E4C0C0A1","oid":"602C3EA0-CB96-40D4-A7E6-9B0912A16A88","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pflags":1,"pdate":"2026-04-18T08:06:30Z","shutterSpeed":0.00043497173464857042,"pblue":1.2,"userMode":"Auto","gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","pid":"602C3EA0-CB96-40D4-A7E6-9B0912A16A88","pix":1}
{"timestamp":"2026:04:18T10:18:33+02:00","id":"ED70831D-05DD-4AA6-830E-B5032BB3B97D","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","oid":"C40944AC-C7D3-4D28-BDD4-CB87DE9D7D28","whiteBalanceKelvin":4623.681640625,"lensZoom":1,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-18T08:18:33Z","userMode":"Auto","codec":"HEIC","pid":"C40944AC-C7D3-4D28-BDD4-CB87DE9D7D28","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pix":1,"shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":52.610195159912109,"pflags":1,"aperture":"f/1.78","focus":0.2235293984413147,"iso":64,"shutterSpeed":0.00071275839582085609,"zoom":3.5650193691253662}
{"pix":1,"iso":20,"shutterMode":"Speed","lensZoom":0.5,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:04:18T10:30:11+02:00","shutterSpeed":0.0035587188322097063,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","whiteBalanceKelvin":6863.849609375,"whiteBalanceTint":41.065906524658203,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","id":"4DB1130F-F736-44E7-9767-76F1D5978FF4","pid":"7CE6EADB-1352-4E6F-B312-8C801245D9DD","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","oid":"7CE6EADB-1352-4E6F-B312-8C801245D9DD","pflags":1,"pblue":1.2,"pdate":"2026-04-18T08:30:11Z","aperture":"f/2.2","zoom":1,"focus":0.7607843279838562}
{"pix":1,"iso":20,"shutterMode":"Speed","lensZoom":0.5,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:04:18T10:30:21+02:00","shutterSpeed":0.0035087720025330782,"gps":"3469342277|45.74130237989907|13.669648346640997|204.5264|8.751206|85.15471|2026-04-18T07:08:51Z|0","whiteBalanceKelvin":6386.1533203125,"whiteBalanceTint":42.925392150878906,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","id":"F3A60B04-6148-4C1C-8004-EA561726F6E0","pid":"033A30BD-6C01-490D-88C0-4B27D4C787AD","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","oid":"033A30BD-6C01-490D-88C0-4B27D4C787AD","pflags":1,"pblue":1.2,"pdate":"2026-04-18T08:30:21Z","aperture":"f/2.2","zoom":1,"focus":0.80784314870834351}
{"aperture":"f/2.2","pid":"9626171D-619D-4507-AEA5-08724EB2AA69","timestamp":"2026:04:18T10:31:34+02:00","zoom":1,"lensZoom":0.5,"oid":"9626171D-619D-4507-AEA5-08724EB2AA69","pflags":1,"pix":1,"pdate":"2026-04-18T08:31:34Z","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","shutterSpeed":0.0029239766299724579,"iso":32,"focus":0.83921569585800171,"gps":"3429391450|45.740575797408624|13.669751087631726|7.462285|2.4851835|13.280311|2026-04-18T08:31:09Z|0","id":"981B4B5A-4C71-46B2-B78F-E371C37AE45F","codec":"HEIC","pblue":1.2,"whiteBalanceKelvin":5394.92431640625,"whiteBalanceTint":6.9663267135620117,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterMode":"Speed"}
Italijani, ne bi bili gurmani, če zaključek druženja ne bi zapeljali skozi hrano in pijačo. Za prste obliznit, med drugim lahko opišem kalamare…..
Če sem včeraj padel v posteljo pozno zvečer, po raziskvanju Rige, je bil danes čas za zgodnje vstajanje. Najprej sem v bližni namestitve s pomočjo navigacije našel železniško postajo. Dobre tri minutke hoda. Tam pa prvi šok, stare komunistične ali še starejše stavbe. Dve od tega leseni. Ampak nobena od njih ne bi zadovoljila Slovenca,…
Počasi gre pomlad notri. Danes ob 17:30 uri je bilo še neverjetno toplo ob mojem skoraj vsakodnevnem sprehodu. V mesecu aprilu Društvo Kisik – Oxygen organizira super potapljaške aktivnosti na Hrvaškem. Po preračunu oddaljenosti Rijeke ali Fiese od Ljubljane ugotovimo, da je razlike 10km v prid Rijeke. Hrvaška je itak prijetna za potapljat, če k…
Jutro v Cancunu, se odpravim kar z avtom po okolici. Ni se mi dalo hodit. Na jugu Cancuna sem našel najlepšo plažo, Dolphins Beach. Mogoče se nahaja med hoteli, a če te to ne moti je zakon. Vseeno ni bila nabita, kot hrvaški kampi, kjer nimaš na plaži dat kam brisačo Mehika, mešani občutki. Cenote…
Zadnje dni se je temperatura sicer dvignila blizu 30° čez dan, kar pomeni, da je že zjutraj noro vroče. Včeraj popoldan pa se je, ko sem lezel iz jame iz dvournega potopa ulilo. Ampak tako ulilo, da je bila veselica. Hudiča, ko ni nobene strehe blizu Še dobro, da imam suho obleko…. …Ko smo že pri…
Večkrat me takole na FB povpraša folk no kolk pa ti takole zaslužiš kot inštruktor. Ja miljone, kot vsi delavci v banki, ali pa tisti iz Merkurja, ki nese domov celih 600€ 😉 Ok mal za uvod. Pot do inštruktorja gre seveda počasi. Zakaj sem se odločil, da se malce razpišem o tej temi je…
AirBaltic oz. kako se je vse začelo. Že dlje časa sem prijavljen v FB messengerju na obvestila o različnih turističnih ponudbah. 5. januarja letos so imeli “ugoden” let za Rigo. Nisem kaj dosti okleval in preverjal, za 146€ povratni let skupaj s ročno prtljago. Let je bil popoldan, kar mi je ustezalo. Plan sem naredil…