Če sem včeraj zaključil potapljanje s sprehodom po Medulinu, sem danes po zajtrku obiskal DC Shark diving. S lastnikom sva se prejšnji večer tipkala in plan je bil, da se gre potapljati na wreck Luana. Ker je le-ta blizu 50m globoko mi je bil interesanten trip. Ahm zjutraj je bilo drugače, gremo še na zid. Celodnevni trip s tremi rekreativci mi ni “dišal”.
DPV potopa
Težava je v tem, da imajo rekreativci na takem potopu le mogoče kakih 30 minut vsega skupaj, CCR pa jasno 90 minut. Moji potopi so le redko pod tem časom, le-če ne zebe preveč. Sem se odločil narediti svoj trip. Glede na to, da imam SUEX Goldfinder-XJ skuter, se mi je potapljanje naredilo na bolje ;)=
Iz zgodnje slike je razvidno, da sem se “pošvercal” na Titov wreck Vis na Kamenjaku. Ker je izven sezone itak noben DC ne vozi tja, pa še vstopnine v park ni 😉 Po jutranji kavi se zapeljem do Kamenjaka. Znosim tiste flaškone do vode, tokrat brez NX50, obesim kompas na DPV in že skutram. 17 minut imam zabeleženo, da traja vožnja. Jebemtiš – 38m wrecka nikjer. Falil!
{"codec":"HEIC","focus":0.81568628549575806,"pid":"F6307FAB-01F6-4D44-87CC-CDE17FB0580B","pdate":"2026-04-04T09:27:26Z","whiteBalanceTint":26.205324172973633,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","timestamp":"2026:04:04T11:27:25+02:00","lensZoom":0.5,"oid":"F6307FAB-01F6-4D44-87CC-CDE17FB0580B","id":"17D61B4B-06B0-4ADF-8BFE-2EA910EA5BD3","pflags":1,"shutterSpeed":0.016393441706895828,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","pblue":1.2,"zoom":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","aperture":"f/2.2","iso":64,"userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":7280.04345703125,"shutterMode":"Speed","pix":1}
{"pix":1,"lensZoom":0.5,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","zoom":1,"userMode":"Auto","id":"80A972DC-F97F-45DA-B091-DB1DCCAB06F1","pid":"189CAAEC-CD24-4318-A615-5B6A1C1B9595","shutterSpeed":0.02777777798473835,"pblue":1.2,"timestamp":"2026:04:04T11:31:00+02:00","whiteBalanceTint":39.803989410400391,"iso":100,"pdate":"2026-04-04T09:31:01Z","pflags":1,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7219.8310546875,"focus":0.76470589637756348,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","oid":"189CAAEC-CD24-4318-A615-5B6A1C1B9595"}
{"whiteBalanceTint":24.443532943725586,"oid":"EF141505-3880-4A35-91F3-EF09F2096E48","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T09:31:55Z","aperture":"f/2.2","pid":"EF141505-3880-4A35-91F3-EF09F2096E48","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","iso":200,"lensZoom":0.5,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterSpeed":0.033333335071802139,"userMode":"Auto","zoom":1,"shutterMode":"Speed","codec":"HEIC","focus":0.83529412746429443,"timestamp":"2026:04:04T11:31:55+02:00","whiteBalanceKelvin":7256.140625,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","id":"819D1E67-CFBD-41C5-A044-111A3907A333","pflags":1,"pix":1}
{"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","pdate":"2026-04-04T09:35:36Z","timestamp":"2026:04:04T11:35:36+02:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterSpeed":0.058823529630899429,"oid":"477E4A2A-5DBF-4A87-B436-6ECCEB62989C","pid":"477E4A2A-5DBF-4A87-B436-6ECCEB62989C","aperture":"f/2.2","id":"D3AA93E9-644A-41CE-B5FD-C083BDC4D70C","focus":0.87058824300765991,"zoom":1,"userMode":"Auto","lensZoom":0.5,"pblue":1.2,"whiteBalanceKelvin":7350.2373046875,"pix":1,"whiteBalanceTint":39.515850067138672,"codec":"HEIC","iso":500,"shutterMode":"Speed","pflags":1}
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T09:36:01Z","iso":125,"burstIx":1,"focus":0.61176466941833496,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","oid":"C49CE763-4132-4DA9-8849-DA37F9962F03","timestamp":"2026:04:04T11:36:01+02:00","whiteBalanceKelvin":5006.203125,"pid":"C49CE763-4132-4DA9-8849-DA37F9962F03","shutterMode":"Speed","pix":1,"shutterSpeed":0.0082644624635577202,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":38.63165283203125,"burstId":"E47F9ED9-BAF9-4CBF-8FF4-AF30A8E5FF6B","pflags":1,"aperture":"f/1.78","lensZoom":1,"id":"3CA4141A-316B-4891-BE15-050E4DA450FE"}
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","iso":250,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","zoom":1,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","focus":0.80392158031463623,"timestamp":"2026:04:04T11:37:59+02:00","whiteBalanceKelvin":6902.67919921875,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.033333335071802139,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":43.28466796875,"aperture":"f/2.2","lensZoom":0.5,"id":"BBAEE21C-582D-4BB1-AA7A-47D493DDE8C1"}
{"focus":0.81568628549575806,"codec":"HEIC","shutterSpeed":0.0082644624635577202,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","aperture":"f/1.78","zoom":1,"pdate":"2026-04-04T09:38:15Z","iso":100,"lensZoom":1,"oid":"07C16B02-6B8B-466E-9E43-98949CF8BDB8","whiteBalanceTint":18.668802261352539,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":3971.59814453125,"shutterMode":"Speed","pflags":1,"timestamp":"2026:04:04T11:38:15+02:00","id":"98786E93-B2A2-448B-A120-D71677BBC185","pblue":1.2,"pid":"07C16B02-6B8B-466E-9E43-98949CF8BDB8","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pix":1}
{"iso":250,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","timestamp":"2026:04:04T11:41:57+02:00","shutterSpeed":0.033333335071802139,"codec":"HEIC","zoom":1,"whiteBalanceKelvin":5964.48046875,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":46.372367858886719,"lensZoom":0.5,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/2.2","focus":0.83137255907058716,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","id":"8CFF9FBE-183B-41DC-BA17-AE0907C30514"}
{"iso":64,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","timestamp":"2026:04:04T11:43:23+02:00","shutterSpeed":0.014705882407724857,"codec":"HEIC","zoom":1,"whiteBalanceKelvin":5271.05712890625,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":28.235908508300781,"lensZoom":0.5,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/2.2","focus":0.74509799480438232,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","id":"12B8DAFF-4DEB-4997-8A4D-DF88D31EF719"}
{"iso":80,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","timestamp":"2026:04:04T11:48:45+02:00","shutterSpeed":0.02500000037252903,"pflags":1,"pix":1,"codec":"HEIC","zoom":1,"whiteBalanceKelvin":4552.068359375,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":21.475292205810547,"lensZoom":0.5,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","focus":0.81176471710205078,"aperture":"f/2.2","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","pid":"BDB74662-595B-4369-9D9D-847066B5ED0E","id":"0CA59AFF-9001-4F20-912D-C7721DC63509","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T09:48:45Z","oid":"BDB74662-595B-4369-9D9D-847066B5ED0E"}
{"iso":64,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","timestamp":"2026:04:04T11:49:26+02:00","shutterSpeed":0.02380952425301075,"pflags":1,"pix":1,"codec":"HEIC","zoom":1,"whiteBalanceKelvin":4552.068359375,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":21.475292205810547,"lensZoom":0.5,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","focus":0.77254903316497803,"aperture":"f/2.2","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","pid":"8C9DC283-740E-4748-93E5-9C89759F2E65","id":"2C18A19F-E197-4F94-8B9F-FDAD14DBCF39","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T09:49:26Z","oid":"8C9DC283-740E-4748-93E5-9C89759F2E65"}
{"zoom":1,"pdate":"2026-04-04T09:49:48Z","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","userMode":"Auto","shutterSpeed":0.02500000037252903,"lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:04:04T11:49:48+02:00","pflags":1,"pix":1,"shutterMode":"Speed","oid":"CCBBBBF2-1D44-47D4-98D3-ADD05968C634","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","codec":"HEIC","id":"ABC1B659-A645-45E6-A365-D1EE1F4821EB","aperture":"f/2.2","pid":"CCBBBBF2-1D44-47D4-98D3-ADD05968C634","whiteBalanceTint":21.475292205810547,"pblue":1.2,"focus":0.77254903316497803,"iso":100,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceKelvin":4552.068359375}
{"zoom":1,"pdate":"2026-04-04T09:51:48Z","userMode":"Auto","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterSpeed":0.014705882407724857,"lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:04:04T11:51:47+02:00","pflags":1,"pix":1,"shutterMode":"Speed","oid":"CC5FE167-99C6-4C03-8062-9CEC765087C1","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","codec":"HEIC","id":"D0216470-C263-4F43-9A04-F9CF2A5D8E14","aperture":"f/2.2","pid":"CC5FE167-99C6-4C03-8062-9CEC765087C1","whiteBalanceTint":31.903114318847656,"pblue":1.2,"focus":0.77254903316497803,"iso":64,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceKelvin":7237.00244140625}
{"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","pdate":"2026-04-04T09:52:37Z","timestamp":"2026:04:04T11:52:37+02:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","shutterSpeed":0.01666666753590107,"oid":"845FFF24-7AC5-4E7B-A153-64BE061B3B43","pid":"845FFF24-7AC5-4E7B-A153-64BE061B3B43","userMode":"Auto","focus":0.80392158031463623,"aperture":"f/2.2","id":"5F09CF8C-A972-4FDA-9602-6827C1296814","zoom":1,"lensZoom":0.5,"pblue":1.2,"whiteBalanceKelvin":7237.00244140625,"pix":1,"whiteBalanceTint":31.903114318847656,"codec":"HEIC","iso":64,"shutterMode":"Speed","pflags":1}
{"oid":"CF5BC349-9E9B-4C74-A956-58F37D2CC616","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","zoom":1,"pid":"CF5BC349-9E9B-4C74-A956-58F37D2CC616","shutterSpeed":0.020408162847161293,"pdate":"2026-04-04T09:53:09Z","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","whiteBalanceTint":31.903114318847656,"whiteBalanceKelvin":7237.00244140625,"userMode":"Auto","timestamp":"2026:04:04T11:53:09+02:00","pflags":1,"lensZoom":0.5,"focus":0.7764706015586853,"aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","pblue":1.2,"iso":64,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"9A6859E2-B896-4D77-8B11-B03379097CCD","pix":1,"codec":"HEIC"}
{"pdate":"2026-04-04T09:53:19Z","whiteBalanceTint":31.903114318847656,"oid":"6405E837-5D0C-43C7-9C35-5612CE09ED89","shutterSpeed":0.02857142873108387,"focus":0.82352942228317261,"shutterMode":"Speed","pix":1,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","codec":"HEIC","iso":100,"whiteBalanceKelvin":7237.00244140625,"aperture":"f/2.2","lensZoom":0.5,"pid":"6405E837-5D0C-43C7-9C35-5612CE09ED89","pflags":1,"pblue":1.2,"id":"788C8A58-D3A7-42C5-9FA8-E24C287CA3E5","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","timestamp":"2026:04:04T11:53:19+02:00","zoom":1}
{"oid":"0B687CCA-D3E2-479F-B455-1C16E50E2FD2","pix":1,"whiteBalanceKelvin":7237.00244140625,"whiteBalanceTint":31.903114318847656,"pdate":"2026-04-04T09:56:00Z","pblue":1.2,"iso":64,"lensZoom":0.5,"id":"4E8E2EE0-4FB6-44C9-96D6-31CAAF79646D","zoom":1,"pflags":1,"timestamp":"2026:04:04T11:56:00+02:00","userMode":"Auto","shutterSpeed":0.022727273404598236,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.81568628549575806,"shutterMode":"Speed","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","codec":"HEIC","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","pid":"0B687CCA-D3E2-479F-B455-1C16E50E2FD2","aperture":"f/2.2"}
{"iso":64,"timestamp":"2026:04:04T11:59:27+02:00","pix":1,"whiteBalanceTint":10.098184585571289,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","pid":"387AEBBA-B260-4D4D-8329-E58900064887","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T09:59:27Z","lensZoom":0.5,"shutterSpeed":0.02222222276031971,"userMode":"Auto","oid":"387AEBBA-B260-4D4D-8329-E58900064887","codec":"HEIC","id":"82D8DD29-98F8-4F4F-AE10-F77B4D99C99D","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","aperture":"f/2.2","focus":0.77254903316497803,"pflags":1,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","zoom":1,"whiteBalanceKelvin":7357.783203125}
{"id":"CF5C195E-C0F1-4A94-A17F-B218FAE68C6E","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","pdate":"2026-04-04T09:59:47Z","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","focus":0.82745099067687988,"timestamp":"2026:04:04T11:59:47+02:00","shutterSpeed":0.02222222276031971,"aperture":"f/2.2","pflags":1,"codec":"HEIC","oid":"C192CBB6-CFFE-47D4-8739-A9C6B851FEE9","iso":64,"gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","pix":1,"pblue":1.2,"lensZoom":0.5,"whiteBalanceKelvin":7357.783203125,"whiteBalanceTint":10.098184585571289,"userMode":"Auto","zoom":1,"pid":"C192CBB6-CFFE-47D4-8739-A9C6B851FEE9"}
{"pflags":1,"timestamp":"2026:04:04T12:00:53+02:00","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","pblue":1.2,"pdate":"2026-04-04T10:00:53Z","codec":"HEIC","id":"C1D19B0A-1112-4B73-8F62-C1ADAB4A0918","pix":1,"lensZoom":0.5,"shutterMode":"Speed","iso":64,"pid":"9C27E2CA-29CE-4BAF-AB50-FCC3FE8D0772","whiteBalanceKelvin":7357.783203125,"userMode":"Auto","zoom":1,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","aperture":"f/2.2","shutterSpeed":0.018518518656492233,"focus":0.82352942228317261,"oid":"9C27E2CA-29CE-4BAF-AB50-FCC3FE8D0772","whiteBalanceTint":10.098184585571289}
{"userMode":"Auto","pblue":1.2,"shutterSpeed":0.010101010091602802,"whiteBalanceKelvin":3966.45361328125,"zoom":1,"lensZoom":0.5,"focus":0.74509799480438232,"codec":"HEIC","oid":"E613BE48-8402-42FD-9F64-84A608570E7B","id":"9CF18FC9-436B-432D-888B-D3F34C781EBC","pflags":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","aperture":"f/2.2","timestamp":"2026:04:04T12:01:54+02:00","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","gps":"2226853984|44.78648045932051|13.904360827144668|96.89501|10.814937|69.39052|2026-04-04T08:17:21Z|0","pid":"E613BE48-8402-42FD-9F64-84A608570E7B","pix":1,"whiteBalanceTint":14.871044158935547,"pdate":"2026-04-04T10:01:54Z","iso":64}
{"aperture":"f/1.78","zoom":1.2951654195785522,"codec":"HEIC","pix":1,"gps":"1298381249|44.78647942505904|13.904542165462098|8.365521|6.4768357|3.0|2026-04-04T11:47:01Z|0","iso":64,"shutterSpeed":0.0080000003799796104,"lensZoom":1,"oid":"D43A582B-CDDB-4411-A79C-A8E9379B50BC","pdate":"2026-04-04T13:39:12Z","id":"56004BBA-3E6A-460A-89A5-A3B362E470A0","pid":"D43A582B-CDDB-4411-A79C-A8E9379B50BC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","pflags":1,"userMode":"Auto","pblue":1.2,"focus":0.63529407978057861,"whiteBalanceKelvin":3971.59814453125,"whiteBalanceTint":18.668802261352539,"timestamp":"2026:04:04T15:39:12+02:00"}
{"lensZoom":1,"timestamp":"2026:04:04T15:48:12+02:00","codec":"HEIC","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.00040899796294979751,"id":"FF62F47D-D62A-4EF9-87FE-AD1BE57322EA","gps":"1298381249|44.78647942505904|13.904542165462098|8.365521|6.4768357|3.0|2026-04-04T11:47:01Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","shutterMode":"Speed","whiteBalanceKelvin":4902.28271484375,"userMode":"Auto","focus":0.27843135595321655,"iso":100,"zoom":1,"whiteBalanceTint":47.424640655517578,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
{"userMode":"Auto","lensZoom":1,"timestamp":"2026:04:04T15:51:33+02:00","id":"1378C4ED-7640-4BAB-AD57-5840EB0C40D8","shutterSpeed":0.0024813895579427481,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1.606115460395813,"shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":19.133346557617188,"codec":"HEIC","focus":0.44705879688262939,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceKelvin":5266.49658203125,"iso":80,"gps":"1298381249|44.78647942505904|13.904542165462098|8.365521|6.4768357|3.0|2026-04-04T11:47:01Z|0","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.44313722848892212,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","iso":100,"shutterSpeed":0.0028089887928217649,"whiteBalanceTint":35.231643676757812,"whiteBalanceKelvin":4589.662109375,"id":"971DA435-8305-4388-AABA-2A5BB6A1C323","userMode":"Auto","zoom":1,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78","gps":"1298381249|44.78647942505904|13.904542165462098|8.365521|6.4768357|3.0|2026-04-04T11:47:01Z|0","timestamp":"2026:04:04T16:05:01+02:00","codec":"HEIC","lensZoom":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
Vidljivost pod dva metra in ja je čisto možno, da sem šel pregloboko, a kako faliti ogromno gmoto železja?
Malenkost na sever in po isti koti dirkam nazaj z zmanjašno hitrostjo. Sam DPV ima sicer največjo hitrost 50m/min, in baterija pri tej hitrosti zdrži 2 uri. Nič čudnega da čudo tehta 30kg. Po nekaj minutah vidim na tleh en alu stage z regulatorjem. Si rečem, no nekje blizu mora biti wreck. Glej ga zlomka, se zaletim vanj. Pred mano črna senca in pridem na wreck točno pri desnem boku, kjer je luknja od detonacije.
DPV zavežem na wreck, kot tudi desni bočnik, da me ne ovira pri raziskovanju in penetraciji. V notranjosti wrecka je že ogromno mivke, kar pomeni izredno pazljivost. Poleg tega pa je padlo precej električne inštalacije s stropa. Wreck je simpl nevaren za raziskovanje v notranjost.
Znamenito “kormilo” na Vis wrecku
Spodnja paluba skriva tisto znano kapitanovo krmilo na krmi ladje. Fotogeničen objekt na wrecku. Wreck dodobra izdeluje sol, kot tudi podvodni tokovi, saj se vidi, da počasi razpada. S skutrom se zapeljem naokrog in seveda vidim precej zanimivih objektov na poti. Nastala je super galerija, ki je objavljena zgoraj!
wreck omogoča penetracijo tudi ob straneh
Zgornja paluba pa je seveda zanimiva na čistem vrhu. Skratka na wrecku sem preživel preko pol ure in je zanimiv za raziskovanje. Na koncu sem nabil preko 25 minut deke, kar sem si rekel – dolg potop. Šele ta trenutek je začelo tresti!
Celoten potop je bil skoraj dve uri. In ja brez “težav” ni šlo. Kljub servisu rebriderja, pride do korozije konektorjev na glavi rebriderja. S to nadlogo se ukvarjam že preko enega leta. Sicer lani sem to odpravil in nisem imel težav. Letos se je očitno korozija vrnila. Rešitev je sicer čisto enostavna, a na terenu nisem imel s seboj utreznega čistila! Na koncu potopa se vidi klicaje, ker napaka javlja rebriderju manjo DIL senzorja. K sreči imam dosti znanja in kot inštruktor moje tečajnike na tečaju CCR 40 naučim te detajle, da vedo kako pravilno odreagirat!
Da se razumemo, rebrider je še vedno varen, da varen zaključek potopa! Ali se splača iti na Titov Vis wreck? DA, DA, DA.
Potop dve pa sem šel ven na steno. Nisem pričakoval toliko življenja! Se vidi, da so lovci pozimi počivali in zatorej toliko življenja. Med pavzo, katero sem naredil preko dve uri spoznam še free diverko Marie iz nemčije, ki je prav tako, kot jaz raziskovala Kamenjak.
75 minut dolg potop je minil, kot bi mignil. Zeblo pa tudi kot hudič. K sreči z minimalno deko, saj sem pazil, da le-ta ne bo dolga na koncu.
Kakor sem pisal v zadnjem članku o čiščenju zvezd pod vodo, me je danes pričakalo prijetno presenečenje v obliki diplome in prijetno potiskana majčka. No lepa gesta in še ena majčka več v zbirki + še več dodatne teže za na avion 😉 Moj nesrečni prst, ki je okusil eno od bodic Crown-of-thorn sea stars in…
Leto je naokrog in pripravljam potep na Malto. Oktober je pravi čas za obisk Malte. Lani je bilo zavidljivih 30 stopinj čez dan in okrog 20-24 v vodi na vseh globinah. 5 oz. 7mm neopren in potopi. Več o letošnji expediciji prebereš na naši spletni strani našega društva: http://watersports.si/sl/koledar-2017/461-potapljanje-malta-oktober-2017 Prijave pa seveda do sredine septembra….
Sigurno….ni več skrivnost, da sem konec meseca avgusta odjadral na Bol, Brač….Zopet! 😉 Prikaži večji zemljevid Trenutno teče drug teden dela, kot instructor na tem prelepem otoku. Spominjam, da sem ga “obdelal” pred sigurno več kot 10 leti…Spomin seveda ne seže več kaj dosti…Spominjam se glavne promenadne ulice med borovci, ki je vsa tlakovana s…
Začelo se je leta 2012, ko sem kot “frišen” Divemaster imel predstavitev potapljanja na Bledu na otroški pripreditvi Čarobni dan. Pristopi k meni ena prijetna gospa/gospodična in me začne masirat okrog otroškega potapljanja. Seveda, kot frišen DM ji želim predstaviti, da otroško potapljanje vseeno ni tako strah & trepet, kot ga nekateri želijo predstaviti. JE…
Spomlad je skoraj pred vrati…ja sneg je sicer komaj odlezel….ampak koledar se obrača…. Pomlad je idealna za različne aktivnosti, ki čez zimo malenkostno zamrejo….Tudi sam se kaj rad začnem vzpenjat na sosednje gričke, priljubljen je Jakob in pa še nekaj kuclonv okrog Vrbskega jezera – Sekirn in podobni. Potapljanje Absolutno je pomladni mesec, ko se…
Če sem včeraj pisal o zgodbi iz Muncna, je čas da gremo dalje. Poletimo proti Dublinu. Let sam je trajal slabi dve uri. Kratek stop v Dublinu eno uro, ravno dovolj, da se premaknem na “drugo” stran, vzamem karto, ker jo v Munchnu niso znali “porinit” ven iz ADAMS sistema. Se zgodi; in že letimo…