Kdo bi si mislil, da odštevam že 17i dan tukaj na toplem v Mehiki. Obisk zadnje jame, se je le štelo za precej oblegano, saj nisem bil sam, začuda.
DANES: Lastnik zemljišča je pravzaprav “srečnež” saj ima na posestvu kar tri jame v razdalji nekaj 100m ob edini cesti, ki vodijo skozi đunglo. Glede na to, da raziskujem Mehiko in so mi jame še neznanka, sem se odločil za prvo v liniji, najbolj enostavno dostopno bi rekel
Meni osebno všečna, čeprav ni bele barve, ampak rumene. Edina jama do sedaj, ki mi je v tej barvi “potegnila”. Druga zanimivst pa so, neravni kapniki, kar pomeni, da je očitno apnenec, neka kislinkasta voda dobro “razjedla”. Anyway…vhod v jamo je precej širok, pa kljub vsemu so vrvice za flaše le na eni strani. Pri večjem številu potapljačev kljub vsemu zna biti mal “gužva”.
Nevermind, po potopu sem uspel izbrskat zemljevid jame. Žal so kar dosti “skriti” in jih vseeno ne najdeš online. Ne vedno!
Po potopu in pregledu zemljevida mi je bila jama bolj “jasna”. Ker mi je atraktivna, bo za ponovit. Vseeno globina gre preko 25m, kar pomeni NX32 in pa kak dodatni stage. Na globini se dihanje kar pozna in poraba kar začne naračšat. Anyway….lep dan vsem….pakiramo! 😉
{"shutterMode":"Speed","userMode":"Auto","zoom":1,"iso":1250,"focus":0.79607844352722168,"aperture":"f/1.78","whiteBalanceKelvin":7620.76416015625,"shutterSpeed":0.033333335071802139,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","lensZoom":1,"gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","timestamp":"2026:01:28T09:41:57-05:00","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":45.370277404785156,"id":"D5F5C3F3-89B1-445F-927A-625A56BB0FBE","codec":"HEIC"}
{"codec":"HEIC","zoom":1,"gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","iso":1250,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":46.058986663818359,"whiteBalanceKelvin":7511.97314453125,"shutterSpeed":0.033333335071802139,"aperture":"f/1.78","lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:28T09:42:47-05:00","id":"7ACA1467-E068-484E-BFAB-A067AD46B42E","userMode":"Auto","focus":0.7607843279838562}
{"codec":"HEIC","zoom":1,"gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","iso":1000,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","whiteBalanceTint":46.058986663818359,"whiteBalanceKelvin":7511.97314453125,"shutterSpeed":0.033333335071802139,"aperture":"f/1.78","lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:28T09:42:51-05:00","id":"EE346B9F-0223-4BE8-8BAD-97B36E27EB05","userMode":"Auto","focus":0.80392158031463623}
{"timestamp":"2026:01:28T09:50:51-05:00","aperture":"f/1.78","codec":"HEIC","shutterMode":"Speed","zoom":1,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","lensZoom":1,"userMode":"Auto","iso":1250,"focus":0.80784314870834351,"gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","shutterSpeed":0.033333335071802139,"id":"A2D4D94B-7127-4E6D-9766-0904D796CBD1","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","whiteBalanceTint":45.422096252441406,"whiteBalanceKelvin":7610.8388671875}
{"shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","zoom":1,"whiteBalanceTint":45.170745849609375,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.80392158031463623,"whiteBalanceKelvin":7519.5361328125,"iso":1600,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:08:44-05:00","lensZoom":1,"id":"889853F7-9EFF-49ED-9EAA-E180373AA938","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.033333335071802139}
{"shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","zoom":1,"whiteBalanceTint":45.170745849609375,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.7921568751335144,"whiteBalanceKelvin":7519.5361328125,"iso":1600,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:08:57-05:00","lensZoom":1,"id":"7B481C78-2F57-41B7-9707-008E9FFC50BF","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.052631579339504242}
{"shutterMode":"Speed","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"whiteBalanceTint":46.194286346435547,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.78039216995239258,"whiteBalanceKelvin":6684.94921875,"iso":1250,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:09:25-05:00","lensZoom":1,"id":"D21FFF1B-0BA5-4F69-8049-E320464724B3","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.033333335071802139}
{"shutterMode":"Speed","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"whiteBalanceTint":45.567550659179688,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.7921568751335144,"whiteBalanceKelvin":7573.548828125,"iso":1600,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:09:37-05:00","lensZoom":1,"id":"A1CDB9B1-522F-468D-8B4D-C65BB25AF69E","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.035714287310838699}
{"shutterMode":"Speed","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"whiteBalanceTint":34.395580291748047,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.7764706015586853,"whiteBalanceKelvin":6752.4970703125,"iso":1000,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:10:01-05:00","lensZoom":1,"id":"D7F6F9F8-780C-447D-88F1-CE3AF82EB350","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.029411764815449715}
{"lensZoom":1,"shutterSpeed":0.029411764815449715,"whiteBalanceKelvin":6344.70947265625,"id":"7BDF692F-51DE-43CB-A3B8-2C8BA3670D63","whiteBalanceTint":46.435958862304688,"gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","codec":"HEIC","aperture":"f/1.78","userMode":"Auto","zoom":1,"focus":0.78431373834609985,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","timestamp":"2026:01:28T10:10:21-05:00","iso":1000,"shutterMode":"Speed"}
{"userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","shutterSpeed":0.058823529630899429,"aperture":"f/1.78","zoom":1,"whiteBalanceTint":34.535358428955078,"id":"E41115CD-454D-4E84-9DA4-B097F02121B8","focus":0.78039216995239258,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":1600,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:11:29-05:00","shutterMode":"Speed","whiteBalanceKelvin":5761.37939453125,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","lensZoom":1}
{"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","id":"2CB92535-8FCF-463E-9303-14E886F7D6AD","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","timestamp":"2026:01:28T10:13:40-05:00","iso":1000,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":55.487529754638672,"shutterSpeed":0.02500000037252903,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78","lensZoom":1,"zoom":1,"focus":0.83137255907058716,"whiteBalanceKelvin":5606.080078125}
{"shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","zoom":1,"whiteBalanceTint":47.85614013671875,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.78823530673980713,"whiteBalanceKelvin":6832.673828125,"iso":1000,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:13:52-05:00","lensZoom":1,"id":"75B1C92A-FB43-4A22-9057-538D3AE01824","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.02777777798473835}
{"shutterMode":"Speed","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","zoom":1,"whiteBalanceTint":49.157932281494141,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.80784314870834351,"whiteBalanceKelvin":6064.412109375,"iso":1600,"codec":"HEIC","timestamp":"2026:01:28T10:14:19-05:00","lensZoom":1,"id":"FED5C646-9C57-4232-8B64-244289B9938A","aperture":"f/1.78","shutterSpeed":0.037037037312984467}
{"lensZoom":1,"codec":"HEIC","aperture":"f/1.78","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","id":"20E7E670-4D8D-4995-B209-CAB5A1B68691","shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":34.829303741455078,"whiteBalanceKelvin":6135.8662109375,"zoom":1,"focus":0.79607844352722168,"timestamp":"2026:01:28T10:28:53-05:00","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":1000,"shutterSpeed":0.032258063554763794}
{"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","timestamp":"2026:01:28T10:34:07-05:00","whiteBalanceTint":46.063560485839844,"lensZoom":1,"iso":1000,"whiteBalanceKelvin":7484.96240234375,"focus":0.80000001192092896,"aperture":"f/1.78","zoom":1,"codec":"HEIC","shutterSpeed":0.032258063554763794,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","id":"BF7DAC07-F2B6-4EBE-865B-254DAD4239CD"}
{"lensZoom":0.5,"codec":"HEIC","aperture":"f/2.2","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","id":"3A2D5E44-255E-4518-B0EF-0D610FC5E856","shutterMode":"Speed","whiteBalanceTint":35.527637481689453,"whiteBalanceKelvin":7458.072265625,"zoom":1,"focus":0.84705883264541626,"timestamp":"2026:01:28T10:38:36-05:00","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","iso":200,"shutterSpeed":0.033333335071802139}
{"zoom":1,"shutterSpeed":0.033333335071802139,"iso":200,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","whiteBalanceTint":26.733549118041992,"focus":0.70196080207824707,"id":"8DD7404A-BFE4-4316-AF34-16130AD6B3EE","aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","whiteBalanceKelvin":5100.5126953125,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:01:28T10:43:17-05:00"}
{"whiteBalanceTint":30.340225219726562,"pid":"1184F1CD-1BDA-4DAA-99F4-66061BF26161","zoom":1,"pflags":1,"timestamp":"2026:01:28T10:43:24-05:00","pdate":"2026-01-28T15:43:24Z","aperture":"f/2.2","shutterMode":"Speed","iso":160,"pblue":1.2,"pix":1,"oid":"1184F1CD-1BDA-4DAA-99F4-66061BF26161","id":"A252C220-BCEA-4D67-B2DE-15210D737285","codec":"HEIC","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","userMode":"Auto","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","focus":0.81568628549575806,"shutterSpeed":0.033333335071802139,"whiteBalanceKelvin":4721.5849609375,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","lensZoom":0.5}
{"shutterMode":"Speed","pdate":"2026-01-28T15:44:17Z","pix":1,"lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","gps":"1312329240|20.27063260326001|-87.48051533424184|29.695015|4.4215174|4.808455|2026-01-28T14:28:46Z|0","zoom":1,"userMode":"Auto","pblue":1.2,"whiteBalanceTint":30.30433464050293,"pflags":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","focus":0.80784314870834351,"oid":"CEF7CEBC-BA6B-4994-A6DA-6E25A10C74E2","whiteBalanceKelvin":5841.2998046875,"timestamp":"2026:01:28T10:44:17-05:00","codec":"HEIC","iso":100,"lensZoom":0.5,"pid":"CEF7CEBC-BA6B-4994-A6DA-6E25A10C74E2","id":"757DBFA5-C20E-4007-BA06-E698E109F6C9","aperture":"f/2.2","shutterSpeed":0.02500000037252903}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","whiteBalanceKelvin":5149.26171875,"aperture":"f/1.78","zoom":1,"focus":0.74509799480438232,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.02500000037252903,"whiteBalanceTint":58.494571685791016,"lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:28T12:25:07-05:00","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"95709D26-09C0-4CE6-920F-94392E837296","iso":800,"lensType":"Wide Angle Camera 24mm","codec":"HEIC"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","aperture":"f/1.78","zoom":1,"focus":0.7921568751335144,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.033333335071802139,"lensZoom":1,"whiteBalanceTint":46.460498809814453,"timestamp":"2026:01:28T12:26:21-05:00","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"D5E969C2-7553-4C77-BA30-8F25CEAE75CD","iso":1250,"whiteBalanceKelvin":6206.5751953125,"codec":"HEIC"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","aperture":"f/1.78","zoom":1,"focus":0.79607844352722168,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.033333335071802139,"lensZoom":1,"whiteBalanceTint":46.094829559326172,"timestamp":"2026:01:28T12:26:40-05:00","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"A61EE9ED-A088-4C6F-A2D1-E3DA16155E7A","iso":1000,"whiteBalanceKelvin":7183.8017578125,"codec":"HEIC"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","aperture":"f/1.78","zoom":1,"focus":0.78823530673980713,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.020408162847161293,"lensZoom":1,"whiteBalanceTint":53.323646545410156,"timestamp":"2026:01:28T12:26:47-05:00","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"569D8DDE-423B-4F26-9B55-E44593D66E55","iso":800,"whiteBalanceKelvin":6419.185546875,"codec":"HEIC"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","aperture":"f/1.78","zoom":1,"focus":0.76862746477127075,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.033333335071802139,"lensZoom":1,"whiteBalanceTint":46.525844573974609,"timestamp":"2026:01:28T12:27:33-05:00","userMode":"Auto","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","id":"DE8474F0-8E24-49C7-AA24-3A5B0E632A3D","iso":1000,"whiteBalanceKelvin":7428.7099609375,"codec":"HEIC"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","whiteBalanceKelvin":7766.74462890625,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":38.658584594726562,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.066666670143604279,"lensZoom":0.5,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","aperture":"f/2.2","timestamp":"2026:01:28T12:46:24-05:00","userMode":"Auto","zoom":1,"iso":800,"focus":0.84313726425170898,"id":"1388B817-AD14-47C2-833F-F9DF91996894"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","whiteBalanceKelvin":7766.74462890625,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":38.658584594726562,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.058823529630899429,"lensZoom":0.5,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","aperture":"f/2.2","timestamp":"2026:01:28T12:46:29-05:00","userMode":"Auto","zoom":1,"iso":640,"focus":0.86274510622024536,"id":"E4626A81-C32A-4A2A-A45D-A6B92369BB67"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","whiteBalanceKelvin":7296.54150390625,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":46.674812316894531,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.033333335071802139,"lensZoom":1,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","aperture":"f/1.78","timestamp":"2026:01:28T12:47:35-05:00","userMode":"Auto","zoom":1,"iso":1000,"focus":0.80392158031463623,"id":"445E9625-E8AC-46D2-A244-CD892D6DD384"}
{"gps":"547195665|20.270658054336288|-87.48054585511358|90.59502|8.21834|11.759681|2026-01-28T17:13:34Z|0","whiteBalanceKelvin":7592.8408203125,"codec":"HEIC","whiteBalanceTint":39.284877777099609,"shutterMode":"Speed","shutterSpeed":0.066666670143604279,"lensZoom":0.5,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","aperture":"f/2.2","timestamp":"2026:01:28T12:48:01-05:00","userMode":"Auto","zoom":1,"iso":800,"focus":0.84313726425170898,"id":"E8B235A1-57B9-402B-AB71-C162E55A1022"}
Včerajšen dan je bil fantastičen, z raziskovanjem juga Tuluma. Vseeno si rečem, da celih sedemnajst dni, kot je bilo planirano za jamsko potaplanje pa res ne bom raziskoval Quantana Roo. Ni me toliko potegnilo, pa tudi glavna misija je bila Cenote! Grem kar na prvo žogo in se oglasim pri mojem Čehu; Lukasu. Njega poznam…
Pred dobrima dvema tednoma sem se razpisal o potapljanju na Malti. Danes ob 10ih stopinjah v Celovcu se prav rad spomnim tistega otočka sredi mediterana, če me zemljepis ne vara. Malta je imela poleg potapljanja vsaj še dva taska, enega pa sem zaradi prevelikega stroška v tem trenutku in mogoče nepomembnosti kar izpustil. Drugi task…
Če sem včeraj padel v posteljo pozno zvečer, po raziskvanju Rige, je bil danes čas za zgodnje vstajanje. Najprej sem v bližni namestitve s pomočjo navigacije našel železniško postajo. Dobre tri minutke hoda. Tam pa prvi šok, stare komunistične ali še starejše stavbe. Dve od tega leseni. Ampak nobena od njih ne bi zadovoljila Slovenca,…
Pred kakim tednom mi je v roke prišla nova številka revije USJ, ki jo izdaja PADI: USJ2Q13 In sem začel zadevo raziskovati. Torej članek sam po sebi opisuje delovanje enega od inštruktorjev na področju ljudi s posebnimi potrebami, na Tajskem. Ob tem sem kaj hitro pomislil na eno izmed delujočih društev na štajerskem in njihovem projektu,…
Jutranja priprave, tokrat oborožen z Nitrox, da bo penetracija uspešna Pridem na isto dvorišče, saj je danes plan ponoviti jamo od včeraj in jo potegniti po tistem “fuckin” 7 jumpu desno, kar včeraj ni uspelo in raziskati kaj je tam zadaj. Lastnik se samo nasmeji, ker se me je spomnil od včeraj. V roke mu…
Včerajšnji dan se je zaključil s karaokami v lokalnem baru, sem pisal včeraj. Mrzla noč in prekleto oblačno drugo jutro v Rigi. Danes sem imel plan obiskati The Corner House – Zapor KGB. Pred tem sem se sprehodil okrog centra Rige. Čisto zadnji trenutek ujamem prave avtobuse, da sem prišel nekaj minut pred 10:00, ko…