Jutranja priprave, tokrat oborožen z Nitrox, da bo penetracija uspešna
Pridem na isto dvorišče, saj je danes plan ponoviti jamo od včeraj in jo potegniti po tistem “fuckin” 7 jumpu desno, kar včeraj ni uspelo in raziskati kaj je tam zadaj.
Lastnik se samo nasmeji, ker se me je spomnil od včeraj. V roke mu pomolim tistih 350mexikanarjev, saj sem vedel tarifo, ki je vsako leto višja. Se vidi da nam Američani dražijo Mahiko .
No in se pripeljem, pa rikverc, ker je bil že pred mano en avtek tam. Torej danes zopet ne bom sam si rečem. Pa še preden se zvlečem iz Mitsubishija, se za menoj zadere Roberto: “Ja Repnik kwa pa ti kle?”
Svet je res mali, saj smo Slovenci res povsod. Na hitro sva izmenjala nekaj besed, zdej že z davno mojim tečajnikom na tečaju potapljanja pred skoraj 10 leti.
Tokratna misija je uspela, v tisti del “opevane “ jame. Meni vseeno všečna jama, kot sem pisal že včeraj ena redkih rumeno obarvanih, ki mi je “potegnila”.
Nenazadnje preden se odpravim pa še dva Avstrijca. Takoj sta se zanimala za jamsko potapljanje v Sloveniji, saj kot vemo oni nimajo “enostavnih” jam, za potop, kot jih imamo v Sloveniji. Ni jih veliko a za učenje, trening in zabavo zadosti
Odštevam dneve potapljanja, solze tečeje tu v Mehiki, ne od sreče, od žalosti
default
default
default
default
default
default
default
default
default
{"focus":0.80784314870834351,"timestamp":"2026:01:29T10:07:49-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":1000,"id":"046FF0CD-026D-4F83-A828-D1720A64FF70","shutterSpeed":0.033333335071802139,"whiteBalanceTint":34.115585327148438,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":7064.79345703125,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.81960785388946533,"timestamp":"2026:01:29T10:08:39-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":1600,"id":"7C304473-9076-4338-A8D9-D67C87686F8E","shutterSpeed":0.0476190485060215,"whiteBalanceTint":36.844844818115234,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":6829.16162109375,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.79607844352722168,"timestamp":"2026:01:29T10:08:46-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":1600,"id":"07A8AD46-F3A6-4E4A-9A07-32BAFAA8B9C6","shutterSpeed":0.058823529630899429,"whiteBalanceTint":39.995693206787109,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":7351.0732421875,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"aperture":"f/1.78","codec":"HEIC","iso":1000,"shutterMode":"Speed","focus":0.80784314870834351,"shutterSpeed":0.02777777798473835,"whiteBalanceTint":54.849391937255859,"lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:29T10:18:52-05:00","id":"1A5166D3-011B-4441-AAF4-F10C4C26148B","whiteBalanceKelvin":5707.28173828125,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
{"focus":0.74117648601531982,"timestamp":"2026:01:29T10:21:15-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":800,"id":"58DCCECC-C30F-435C-B2DF-9F69D50B5BCB","shutterSpeed":0.023255813866853714,"whiteBalanceTint":55.955265045166016,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":5944.75732421875,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"shutterMode":"Speed","codec":"HEIC","iso":1000,"aperture":"f/1.78","focus":0.78823530673980713,"shutterSpeed":0.02500000037252903,"whiteBalanceTint":50.304252624511719,"lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:29T10:23:53-05:00","id":"35C2866D-6762-4BEF-A37E-8CDAA055587D","whiteBalanceKelvin":6707.4677734375,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
{"focus":0.78823530673980713,"timestamp":"2026:01:29T10:43:16-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":1000,"id":"8E291246-5500-462C-9C4B-B2BD3C7835C0","shutterSpeed":0.02500000037252903,"whiteBalanceTint":47.599529266357422,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":7211.2626953125,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.80000001192092896,"timestamp":"2026:01:29T10:43:18-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":1000,"id":"6EBFF23E-CE62-4A04-8376-16231106ECAE","shutterSpeed":0.029411764815449715,"whiteBalanceTint":53.120025634765625,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":6536.48486328125,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.76862746477127075,"timestamp":"2026:01:29T10:43:55-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"lensZoom":1,"iso":800,"id":"B2DAC416-EF3C-47AC-B89C-AD96C10268CF","shutterSpeed":0.02500000037252903,"whiteBalanceTint":52.213214874267578,"codec":"HEIC","userMode":"Auto","whiteBalanceKelvin":6620.32763671875,"shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","zoom":1,"shutterMode":"Speed","codec":"HEIC","iso":1000,"aperture":"f/1.78","focus":0.79607844352722168,"shutterSpeed":0.026315789669752121,"whiteBalanceTint":48.228916168212891,"lensZoom":1,"timestamp":"2026:01:29T10:44:49-05:00","id":"35D61B67-494C-4F40-AC4E-34BDEC3EEC71","whiteBalanceKelvin":7095.1640625,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
{"focus":0.7764706015586853,"timestamp":"2026:01:29T11:04:46-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"C17A0B96-B268-4C8A-BD5B-E5E99E3ADB2D","shutterSpeed":0.03125,"whiteBalanceTint":45.886951446533203,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7514.361328125,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.78431373834609985,"timestamp":"2026:01:29T11:05:21-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":800,"lensZoom":1,"id":"9830A587-DB06-44C0-BAC6-95D0A66C5336","shutterSpeed":0.02500000037252903,"whiteBalanceTint":47.362548828125,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":6791.478515625,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.80000001192092896,"timestamp":"2026:01:29T11:05:47-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"9E8DE803-06B7-4F13-8D1C-B8992B048EA0","shutterSpeed":0.033333335071802139,"whiteBalanceTint":51.029930114746094,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":6440.21533203125,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.7921568751335144,"timestamp":"2026:01:29T11:06:19-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"4AF11FB2-ADA9-45AA-879A-A58FA1EC7E29","shutterSpeed":0.029411764815449715,"whiteBalanceTint":46.688423156738281,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":6188.06640625,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.78823530673980713,"timestamp":"2026:01:29T11:06:33-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"4027C712-BBCE-40B9-AFD0-62E78F8B6B7A","shutterSpeed":0.033333335071802139,"whiteBalanceTint":46.742153167724609,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7340.1533203125,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.78431373834609985,"timestamp":"2026:01:29T11:06:40-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"1472A4CE-1015-4A31-A283-8D89F3115879","shutterSpeed":0.03125,"whiteBalanceTint":47.289813995361328,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7334.98681640625,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"focus":0.7921568751335144,"timestamp":"2026:01:29T11:07:20-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Wide Angle Camera 24mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":1000,"lensZoom":1,"id":"B8BA4D83-B763-416A-957F-13830414B721","shutterSpeed":0.033333335071802139,"whiteBalanceTint":52.820865631103516,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":6312.72998046875,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/1.78"}
{"gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","userMode":"Auto","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","zoom":1,"shutterMode":"Speed","codec":"HEIC","iso":640,"aperture":"f/2.2","focus":0.83921569585800171,"shutterSpeed":0.058823529630899429,"whiteBalanceTint":31.977827072143555,"lensZoom":0.5,"timestamp":"2026:01:29T11:10:45-05:00","id":"E91F51D4-02A1-4120-94AF-A9B052AD2580","whiteBalanceKelvin":7659.564453125,"did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363"}
{"focus":0.83529412746429443,"timestamp":"2026:01:29T11:13:54-05:00","gps":"4221094877|20.270578805357786|-87.48047297111371|55.095013|4.1096125|15.601673|2026-01-29T14:43:52Z|0","lensType":"Ultra Wide Camera 13mm","did":"F64F8AE3-56F3-4227-B15B-8200DBF03363","zoom":1,"iso":64,"lensZoom":0.5,"id":"CCEFD925-5C2F-4E4A-957C-13F5996FE40E","shutterSpeed":0.009900989942252636,"whiteBalanceTint":39.803989410400391,"codec":"HEIC","whiteBalanceKelvin":7219.8310546875,"userMode":"Auto","shutterMode":"Speed","aperture":"f/2.2"}
Trail Torrent de Pareis je verjetno najlepša sprehajalna pot na Mallorci. Vendar je to zahteven pohod, ki vključuje nekaj plezanja čez skale in bi se ga morali lotiti le izkušeni pohodniki v dobri telesni kondiciji. S ceste je enourni spust do kanjona. Sam sem ga priček tukaj: 39.82623, 2.8472. Začetek poti poteka po visoki travi…
7:00 se zbudim. Prljaga, še vedno nič novega na obzorju. Zajtrk, tavhcenter po 4x 11.1L alu in gas v najdolj oddaljeno jamo letos, ki sem jo splaniral v Tulumu. Cca pol ure vožnje, proti znani cesti do Bakalar. Kakor sem vedel od prej tu ni intereneta. Zatorej že dlje časa uporabljam na Iphone v Mehiki…
V zadnji cifri elektronske različice scubadiver so objavili zanimiv članek sicer v angleščini na temo teh malih podvodnih polžev. Večkrat sem se spraševal, ko razlagam folku pred potopom ali je to polž – snail ali nekaj temu podobnega. Kakorkoli, ker nisem biolog se mi ne sanja. Kakorkoli z njimi sem se prvič srečal med potapljanjem na…
Ja spet je tista bedna policijska akcija na cestah pred šolami….le komu je to potrebno – saj mulčki celo leto hodijo v šolo (z izjemo počitnic). No marca še nikoli nisem videl miličnikov stati pred kako šolo, razen v Šenčurju kjer pač standardno nabirajo za državni proračun; le-to pa itak nima veze z varnostjo otrok…….
Za novo leto sva se z Johanno odločila iti malce zrelaksirat nekam na toplo…Egipt….odpadel, ker cene brezveze poskočijo….Pa sem se spomnil pohajkovanja po Krku, Cresu in Lošinju s kemperjem pred parimi leti za 1. maj. Dogodivščina. Ok…Cres je bil resda precej mrtev za novo leto…Ampak potapljanje pa je zanimivo. Če ga primerjam z potapljanjem na…
Najprej nekaj odgovorov na vprašanja: Koliko so globoke mehiške jame? Zavisi od jame do jame, jasno…načeloma pa najplitvejše okrog 6m, sem pa tudi že “padel” dol preko 20m. V takih jamah je nitrox 32 must, pa seveda še vsaj en stage. Koliko so dolge mehiške jame?Zopet zavisi, pri nekaterih jamah prideš celo do konca, oz….